Datenreport · Aktualisiert Oktober 2026
Hundestatistik Schweiz: 548.850 Hunde, die Kantone im Vergleich und die beliebtesten Rassen
In der Schweiz sind 548.850 lebende Hunde registriert, Stand 31. August 2026. Ende 2025 kamen auf 1.000 Einwohner 60,5 Hunde. Der Bestand erreichte im Mai 2024 mit 557.111 Tieren seinen Höchststand und sinkt seither leicht. Die häufigste Rasse ist der Chihuahua vor dem Labrador Retriever.

Wichtigste Ergebnisse
- In der Schweiz waren am 31. August 2026 548.850 lebende Hunde in der Datenbank AMICUS registriert, dazu 2.622 in Liechtenstein.
- Ende 2025 kamen auf 1.000 Einwohner 60,5 Hunde, nach 58,1 Ende 2016.
- Der Bestand stieg von 488.989 Ende 2016 auf den Höchststand von 557.111 im Mai 2024 und lag im August 2026 um 8.261 Tiere darunter.
- Der Jura hat mit 113,9 Hunden je 1.000 Einwohner die höchste Hundedichte, Basel-Stadt mit 30,1 die niedrigste.
- Die meisten Hunde leben im Kanton Zürich: 69.513 Ende 2025, gefolgt von Bern mit 64.085 und der Waadt mit 57.888.
- Mischlinge sind die größte Gruppe: 104.226 Hunde sind als Kreuzung erfasst, weitere 52.295 ohne bestimmte Rasse.
- Häufigste Rasse ist der Chihuahua mit 24.940 Hunden, knapp vor dem Labrador Retriever mit 24.523.
- Der Deutsche Spitz wuchs von 4.898 auf 16.022 Hunde, der West Highland White Terrier schrumpfte von 5.307 auf 2.525.
- Die Zahl der Importe sank von 37.964 im Jahr 2021 auf 24.050 im Jahr 2025; die meisten kamen 2025 aus Deutschland, Frankreich und Italien.
- 65,3 % der Hundehalter sind Frauen, Ende 2016 waren es 58,6 %.
Wie viele Hunde gibt es in der Schweiz?
In der Schweiz sind 548.850 lebende Hunde registriert. Das zeigt die Tierstatistik der Identitas AG für den Stichtag 31. August 2026. Grundlage ist die nationale Hundedatenbank AMICUS. Welpen erhalten in den ersten drei Lebensmonaten einen Mikrochip, danach registriert die Tierärztin oder der Tierarzt sie dort.
Ende 2016 waren es 488.989 Hunde. Bis Ende 2025 wuchs der Bestand auf 552.538, ein Plus von 13,0 %. Den stärksten Sprung gab es in den Pandemiejahren: 2020 kamen 11.598 Hunde dazu, 2021 sogar 18.691.
Seit 2024 geht die Zahl leicht zurück. Der Höchststand lag im Mai 2024 bei 557.111 Hunden. Bis August 2026 sank der Bestand um 8.261 Tiere.
Quelle: Identitas AG, Tierstatistik Hunde, Entwicklung in der Schweiz (Datenbank AMICUS). Ohne Liechtenstein.
Zahlen anzeigen
| Label | Hunde |
|---|---|
| 2016 | 488.989 |
| 2017 | 495.976 |
| 2018 | 500.942 |
| 2019 | 506.431 |
| 2020 | 518.029 |
| 2021 | 536.720 |
| 2022 | 549.588 |
| 2023 | 555.558 |
| 2024 | 555.248 |
| 2025 | 552.538 |
Diagramm einbetten
| Jahr | Hunde (Ende Dezember) | Veränderung zum Vorjahr | Ständige Wohnbevölkerung | Hunde je 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 488.989 | 8.419.550 | 58,1 | |
| 2017 | 495.976 | +6.987 | 8.484.130 | 58,5 |
| 2018 | 500.942 | +4.966 | 8.544.527 | 58,6 |
| 2019 | 506.431 | +5.489 | 8.606.033 | 58,8 |
| 2020 | 518.029 | +11.598 | 8.670.300 | 59,7 |
| 2021 | 536.720 | +18.691 | 8.738.791 | 61,4 |
| 2022 | 549.588 | +12.868 | 8.815.385 | 62,3 |
| 2023 | 555.558 | +5.970 | 8.962.258 | 62,0 |
| 2024 | 555.248 | -310 | 9.051.029 | 61,3 |
| 2025 | 552.538 | -2.710 | 9.127.125 | 60,5 |
Die Einwohnerzahl wuchs schneller als der Hundebestand. Deshalb sank die Hundedichte von 62,3 je 1.000 Einwohner Ende 2022 auf 60,5 Ende 2025. Wie sich die Zahlen in Deutschland entwickeln, zeigt unsere Hundestatistik Deutschland.
Hunde pro Kanton: Jura und Tessin vorn, Städte hinten
Gemessen an der Bevölkerung hat der Jura die meisten Hunde. Dort kamen Ende 2025 113,9 Hunde auf 1.000 Einwohner. Das Tessin folgt mit 95,8, Appenzell Ausserrhoden mit 72,4.
Am Ende der Rangliste stehen städtische Kantone. Basel-Stadt kommt auf 30,1 Hunde je 1.000 Einwohner, Zürich auf 42,6, Nidwalden auf 43,9. Im Jura ist die Hundedichte fast viermal so hoch wie in Basel-Stadt.
In absoluten Zahlen liegt der Kanton Zürich vorn, mit 69.513 Hunden Ende 2025. Bern folgt mit 64.085, die Waadt mit 57.888 und der Aargau mit 46.495.
Hunde: Identitas AG (AMICUS), Bestand Ende Dezember 2025. Einwohner: BFS, STATPOP, ständige Wohnbevölkerung 2025. Berechnung dogeats.in.
Zahlen anzeigen
| Label | Hunde je 1.000 Einwohner |
|---|---|
| Jura | 113,9 |
| Tessin | 95,8 |
| Appenzell Ausserrhoden | 72,4 |
| Graubünden | 72,3 |
| Wallis | 71,4 |
| Thurgau | 70,3 |
| Freiburg | 68,0 |
| Solothurn | 68,0 |
| Waadt | 67,0 |
| Neuenburg | 64,3 |
| Glarus | 64,1 |
| Appenzell Innerrhoden | 63,1 |
| Aargau | 62,5 |
| Genf | 61,9 |
| Schaffhausen | 61,4 |
| Bern | 59,6 |
| Basel-Landschaft | 58,5 |
| St. Gallen | 56,7 |
| Obwalden | 55,2 |
| Schwyz | 54,2 |
| Luzern | 50,5 |
| Uri | 47,2 |
| Zug | 46,1 |
| Nidwalden | 43,9 |
| Zürich | 42,6 |
| Basel-Stadt | 30,1 |
Diagramm einbetten
| Kanton | Hunde Ende 2016 | Hunde Ende 2025 | Veränderung (%) | Einwohner 2025 | Hunde je 1.000 Einw. 2016 | Hunde je 1.000 Einw. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 55.905 | 69.513 | +24,3 | 1.632.918 | 37,6 | 42,6 |
| Bern | 59.694 | 64.085 | +7,4 | 1.076.127 | 58,2 | 59,6 |
| Waadt | 52.495 | 57.888 | +10,3 | 863.650 | 66,9 | 67,0 |
| Aargau | 39.014 | 46.495 | +19,2 | 743.768 | 58,8 | 62,5 |
| Tessin | 28.854 | 34.482 | +19,5 | 359.783 | 81,4 | 95,8 |
| Genf | 26.776 | 33.223 | +24,1 | 537.084 | 54,7 | 61,9 |
| St. Gallen | 27.342 | 30.864 | +12,9 | 544.040 | 54,4 | 56,7 |
| Wallis | 21.503 | 26.863 | +24,9 | 376.113 | 63,4 | 71,4 |
| Freiburg | 20.147 | 23.870 | +18,5 | 350.918 | 64,6 | 68,0 |
| Luzern | 19.141 | 22.286 | +16,4 | 441.500 | 47,4 | 50,5 |
| Thurgau | 18.544 | 21.283 | +14,8 | 302.806 | 68,5 | 70,3 |
| Solothurn | 17.484 | 19.824 | +13,4 | 291.583 | 64,9 | 68,0 |
| Basel-Landschaft | 15.615 | 17.781 | +13,9 | 303.872 | 54,7 | 58,5 |
| Graubünden | 12.509 | 14.998 | +19,9 | 207.400 | 63,3 | 72,3 |
| Neuenburg | 10.707 | 11.592 | +8,3 | 180.365 | 60,0 | 64,3 |
| Schwyz | 7.601 | 9.220 | +21,3 | 170.072 | 48,8 | 54,2 |
| Jura | 8.622 | 8.563 | -0,7 | 75.178 | 117,9 | 113,9 |
| Zug | 4.564 | 6.231 | +36,5 | 135.018 | 36,8 | 46,1 |
| Basel-Stadt | 4.706 | 6.155 | +30,8 | 204.157 | 24,4 | 30,1 |
| Schaffhausen | 4.551 | 5.531 | +21,5 | 90.087 | 56,3 | 61,4 |
| Appenzell Ausserrhoden | 3.724 | 4.141 | +11,2 | 57.221 | 67,8 | 72,4 |
| Glarus | 2.456 | 2.722 | +10,8 | 42.451 | 61,2 | 64,1 |
| Obwalden | 1.755 | 2.200 | +25,4 | 39.879 | 47,0 | 55,2 |
| Nidwalden | 1.653 | 2.005 | +21,3 | 45.664 | 38,8 | 43,9 |
| Uri | 1.485 | 1.821 | +22,6 | 38.581 | 41,1 | 47,2 |
| Appenzell Innerrhoden | 879 | 1.066 | +21,3 | 16.890 | 54,9 | 63,1 |
Ende 2025 waren 7.836 Hunde keinem Kanton zugeordnet. Sie fehlen in der Kantonstabelle, sind aber im Schweizer Total enthalten. Die Kantonswerte für Ende 2025 sind dadurch leicht zu niedrig; im August 2026 waren nur noch 2.299 Hunde ohne Kanton.
Wo die Zahl der Hunde am stärksten gewachsen ist
Zwischen Ende 2016 und Ende 2025 wuchs der Hundebestand in Zug am stärksten, um 36,5 %. Dahinter folgen Basel-Stadt mit 30,8 % und Obwalden mit 25,4 %.
Im Jura sank der Bestand leicht, um 0,7 %. Am langsamsten wuchs er in Bern (7,4 %) und Neuenburg (8,3 %). Landesweit lag das Plus bei 13,0 %.
Quelle: Identitas AG, Tierstatistik Hunde, Entwicklung nach Kantonen. Berechnung dogeats.in.
Zahlen anzeigen
| Label | % |
|---|---|
| Zug | +36,5 % |
| Basel-Stadt | +30,8 % |
| Obwalden | +25,4 % |
| Wallis | +24,9 % |
| Zürich | +24,3 % |
| Genf | +24,1 % |
| Uri | +22,6 % |
| Schaffhausen | +21,5 % |
| Schwyz | +21,3 % |
| Nidwalden | +21,3 % |
| Appenzell Innerrhoden | +21,3 % |
| Graubünden | +19,9 % |
| Tessin | +19,5 % |
| Aargau | +19,2 % |
| Freiburg | +18,5 % |
| Luzern | +16,4 % |
| Thurgau | +14,8 % |
| Basel-Landschaft | +13,9 % |
| Solothurn | +13,4 % |
| St. Gallen | +12,9 % |
| Appenzell Ausserrhoden | +11,2 % |
| Glarus | +10,8 % |
| Waadt | +10,3 % |
| Neuenburg | +8,3 % |
| Bern | +7,4 % |
| Jura | -0,7 % |
Diagramm einbetten
Welche Hunderassen sind in der Schweiz am häufigsten?
Die größte Gruppe sind Mischlinge. 104.226 Hunde sind in AMICUS als Kreuzung erfasst, weitere 52.295 mit unbestimmter Rasse. Zusammen sind das 28,5 % aller Hunde.
Unter den Rassehunden führt der Chihuahua mit 24.940 Tieren. Der Labrador Retriever folgt knapp dahinter mit 24.523. Auf Platz 3 liegt der Pudel mit 16.895 Hunden.
Kleine Rassen dominieren die Spitze. Unter den zehn häufigsten Rassen sind mindestens sieben kleine oder mittelgroße Hunde, etwa Deutscher Spitz, Yorkshire Terrier und Französische Bulldogge. Große Rassen sind seltener: Der Golden Retriever steht mit 11.917 Hunden auf Platz 9, der Deutsche Schäferhund mit 8.562 auf Platz 13.

Quelle: Identitas AG, Tierstatistik Hunde, Entwicklung nach Rassen (AMICUS). Ohne Mischlinge und unbestimmte Rassen. Deutscher Spitz und Pudel umfassen alle Größen.
Zahlen anzeigen
| Label | Hunde |
|---|---|
| Chihuahua | 24.940 |
| Labrador Retriever | 24.523 |
| Pudel | 16.895 |
| Deutscher Spitz | 16.022 |
| Yorkshire Terrier | 15.526 |
| Französische Bulldogge | 15.130 |
| Border Collie | 14.662 |
| Jack Russell Terrier | 14.640 |
| Golden Retriever | 11.917 |
| Dackel | 10.440 |
| Australian Shepherd | 10.188 |
| Malteser | 9.218 |
| Deutscher Schäferhund | 8.562 |
| Berner Sennenhund | 6.508 |
| Belgischer Schäferhund | 5.885 |
| Lagotto Romagnolo | 5.830 |
| Englischer Cocker Spaniel | 5.779 |
| Havaneser | 5.441 |
| Shih Tzu | 5.347 |
| Siberian Husky | 4.998 |
Diagramm einbetten
| Rang 2026 | Rasse | Ende 2016 | Ende 2025 | August 2026 | Veränderung seit 2016 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chihuahua | 24.093 | 25.761 | 24.940 | +3,5 |
| 2 | Labrador Retriever | 22.683 | 24.823 | 24.523 | +8,1 |
| 3 | Pudel | 10.708 | 16.119 | 16.895 | +57,8 |
| 4 | Deutscher Spitz | 4.898 | 15.837 | 16.022 | +227,1 |
| 5 | Yorkshire Terrier | 18.213 | 15.972 | 15.526 | -14,8 |
| 6 | Französische Bulldogge | 9.501 | 15.544 | 15.130 | +59,2 |
| 7 | Border Collie | 11.391 | 14.707 | 14.662 | +28,7 |
| 8 | Jack Russell Terrier | 16.438 | 14.956 | 14.640 | -10,9 |
| 9 | Golden Retriever | 12.728 | 11.911 | 11.917 | -6,4 |
| 10 | Dackel | 6.469 | 9.840 | 10.440 | +61,4 |
| 11 | Australian Shepherd | 4.436 | 10.059 | 10.188 | +129,7 |
| 12 | Malteser | 5.778 | 9.251 | 9.218 | +59,5 |
| 13 | Deutscher Schäferhund | 10.239 | 8.702 | 8.562 | -16,4 |
| 14 | Berner Sennenhund | 7.273 | 6.626 | 6.508 | -10,5 |
| 15 | Belgischer Schäferhund | 6.240 | 5.938 | 5.885 | -5,7 |
| 16 | Lagotto Romagnolo | 2.921 | 5.834 | 5.830 | +99,6 |
| 17 | Englischer Cocker Spaniel | 6.182 | 5.698 | 5.779 | -6,5 |
| 18 | Havaneser | 3.874 | 5.452 | 5.441 | +40,4 |
| 19 | Shih Tzu | 5.309 | 5.446 | 5.347 | +0,7 |
| 20 | Siberian Husky | 4.183 | 5.081 | 4.998 | +19,5 |
| 21 | Beagle | 4.413 | 4.786 | 4.717 | +6,9 |
| 22 | Appenzeller Sennenhund | 3.862 | 4.622 | 4.555 | +17,9 |
| 23 | Mops | 5.724 | 4.743 | 4.499 | -21,4 |
| 24 | Bolonka Zwetna | 4.948 | 4.715 | 4.430 | -10,5 |
| 25 | Cavalier King Charles Spaniel | 4.091 | 4.207 | 4.162 | +1,7 |
Insgesamt führt AMICUS 483 Rassebezeichnungen. Die Rassenamen folgen der FCI-Nomenklatur; wir haben sie ins Deutsche übertragen, etwa Caniche als Pudel und Chihuahueno als Chihuahua.
Gewinner und Verlierer unter den Rassen
Der Deutsche Spitz ist der große Aufsteiger. Ende 2016 waren 4.898 Hunde dieser Rasse registriert, im August 2026 16.022. Das ist mehr als eine Verdreifachung.
Stark gewachsen sind auch Pudel (+6.187 Hunde), Australian Shepherd (+5.752) und Französische Bulldogge (+5.629). Der Shiba legte von 946 auf 3.251 Hunde zu, ein Plus von 244 %.
Unter den Verlierern sind viele Terrier. Der West Highland White Terrier fiel von 5.307 auf 2.525 Hunde, der Yorkshire Terrier von 18.213 auf 15.526. Auch Deutscher Schäferhund und Mops gingen zurück.
Absolute Veränderung des Bestands. Nur Rassen mit mindestens 2.000 Hunden zu einem der beiden Zeitpunkte. Quelle: Identitas AG.
Zahlen anzeigen
| Label | Hunde |
|---|---|
| Deutscher Spitz | +11.124 |
| Pudel | +6.187 |
| Australian Shepherd | +5.752 |
| Französische Bulldogge | +5.629 |
| Dackel | +3.971 |
| Malteser | +3.440 |
| Border Collie | +3.271 |
| Lagotto Romagnolo | +2.909 |
| Staffordshire Bull Terrier | +2.365 |
| Shiba | +2.305 |
Diagramm einbetten
Absolute Veränderung des Bestands. Nur Rassen mit mindestens 2.000 Hunden zu einem der beiden Zeitpunkte. Quelle: Identitas AG.
Zahlen anzeigen
| Label | Hunde |
|---|---|
| West Highland White Terrier | -2.782 |
| Yorkshire Terrier | -2.687 |
| Jack Russell Terrier | -1.798 |
| Deutscher Schäferhund | -1.677 |
| Mops | -1.225 |
| Pekinese | -1.027 |
| Cairn Terrier | -987 |
| Boxer | -923 |
Diagramm einbetten
| Rasse | Ende 2016 | August 2026 | Veränderung | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Deutscher Spitz | 4.898 | 16.022 | +11.124 | +227,1 |
| Pudel | 10.708 | 16.895 | +6.187 | +57,8 |
| Australian Shepherd | 4.436 | 10.188 | +5.752 | +129,7 |
| Französische Bulldogge | 9.501 | 15.130 | +5.629 | +59,2 |
| Dackel | 6.469 | 10.440 | +3.971 | +61,4 |
| Malteser | 5.778 | 9.218 | +3.440 | +59,5 |
| Border Collie | 11.391 | 14.662 | +3.271 | +28,7 |
| Lagotto Romagnolo | 2.921 | 5.830 | +2.909 | +99,6 |
| Staffordshire Bull Terrier | 1.459 | 3.824 | +2.365 | +162,1 |
| Shiba | 946 | 3.251 | +2.305 | +243,7 |
| West Highland White Terrier | 5.307 | 2.525 | -2.782 | -52,4 |
| Yorkshire Terrier | 18.213 | 15.526 | -2.687 | -14,8 |
| Jack Russell Terrier | 16.438 | 14.640 | -1.798 | -10,9 |
| Deutscher Schäferhund | 10.239 | 8.562 | -1.677 | -16,4 |
| Mops | 5.724 | 4.499 | -1.225 | -21,4 |
| Pekinese | 2.340 | 1.313 | -1.027 | -43,9 |
| Cairn Terrier | 2.387 | 1.400 | -987 | -41,3 |
| Boxer | 3.639 | 2.716 | -923 | -25,4 |
Schweizer Rassen: Appenzeller wächst, Berner schrumpft
Die vier Sennenhunderassen stammen aus der Schweiz. Am häufigsten ist der Berner Sennenhund mit 6.508 Tieren, doch sein Bestand sank seit Ende 2016 um 765.
Der Appenzeller Sennenhund wuchs dagegen von 3.862 auf 4.555 Hunde. Auch Entlebucher (1.619 auf 1.900) und Großer Schweizer Sennenhund (1.010 auf 1.310) legten zu.
Der Schweizer Laufhund verlor deutlich, von 2.037 auf 1.376 Hunde. In den beiden Appenzell ist der Appenzeller unter den drei häufigsten Einträgen, in Innerrhoden sogar direkt hinter den Mischlingen.
| Rasse | Ende 2016 | August 2026 | Veränderung | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Berner Sennenhund | 7.273 | 6.508 | -765 | -10,5 |
| Appenzeller Sennenhund | 3.862 | 4.555 | +693 | +17,9 |
| Entlebucher Sennenhund | 1.619 | 1.900 | +281 | +17,4 |
| Großer Schweizer Sennenhund | 1.010 | 1.310 | +300 | +29,7 |
| Schweizer Laufhund | 2.037 | 1.376 | -661 | -32,4 |
| Schweizer Niederlaufhund | 843 | 729 | -114 | -13,5 |
Kleine Hunde und ein älterer Bestand
Fast jeder zweite Schweizer Hund ist klein. 254.802 Hunde fallen in die FCI-Größenklasse klein, das sind 46,4 % des Bestands. Ende 2016 lag der Anteil bei 42,9 %.
Die Zahl der kleinen Hunde stieg seit Ende 2016 um 44.848, die der großen nur um 11.911. Riesige Hunde über 70 cm Schulterhöhe gibt es 9.049.
Der Bestand wird älter. Im August 2026 waren 10,7 % der Hunde jünger als zwei Jahre, Ende 2016 waren es 14,6 %. Der Anteil der Hunde ab zehn Jahren stieg von 25,2 % auf 26,7 %.
Quelle: Identitas AG, Entwicklung nach Größenklasse. Klein: bis 45 cm und 15 kg; mittel: 45 bis 55 cm; groß: 55 bis 70 cm; riesig: über 70 cm.
Zahlen anzeigen
| Label | Hunde |
|---|---|
| Klein | 254.802 |
| Mittel | 110.418 |
| Groß | 143.539 |
| Riesig | 9.049 |
| Nicht bekannt | 31.042 |
Diagramm einbetten
| Größenklasse | Ende 2016 | Anteil 2016 (%) | August 2026 | Anteil 2026 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Klein (bis 45 cm, 15 kg) | 209.954 | 42,9 | 254.802 | 46,4 |
| Mittel (45 bis 55 cm) | 87.434 | 17,9 | 110.418 | 20,1 |
| Groß (55 bis 70 cm) | 131.628 | 26,9 | 143.539 | 26,2 |
| Riesig (über 70 cm) | 8.847 | 1,8 | 9.049 | 1,6 |
| Nicht bekannt | 51.126 | 10,5 | 31.042 | 5,7 |
Hundehalterinnen und Hundehalter
Im August 2026 waren 458.192 Personen als Hundehalter in AMICUS registriert. Ende 2016 waren es 391.006. Im Schnitt kommen auf eine Halterin oder einen Halter 1,20 Hunde.
Die große Mehrheit hält genau einen Hund: 396.022 Halter, das sind 86,4 %. Zwei Hunde haben 50.034 Halter, drei oder mehr 12.136.
Die meisten registrierten Halter sind Frauen: 65,3 %, nach 58,6 % Ende 2016.
| Hunde pro Halter | Halter | Anteil (%) |
|---|---|---|
| 1 | 396.022 | 86,43 |
| 2 | 50.034 | 10,92 |
| 3 | 7.573 | 1,65 |
| 4 | 2.200 | 0,48 |
| 5 | 868 | 0,19 |
| 6 | 429 | 0,09 |
| 7 | 280 | 0,06 |
| 8 oder mehr | 786 | 0,17 |
Quelle: Identitas AG, Tierstatistik Hunde, Hundehalter:innen.
Zahlen anzeigen
| Label | Halter |
|---|---|
| 2016 | 391.006 |
| 2017 | 396.269 |
| 2018 | 401.662 |
| 2019 | 406.610 |
| 2020 | 417.405 |
| 2021 | 434.298 |
| 2022 | 445.084 |
| 2023 | 452.034 |
| 2024 | 454.918 |
| 2025 | 456.630 |
Diagramm einbetten
Importe und neue Registrierungen gehen zurück
Ein großer Teil der neuen Hunde kommt aus dem Ausland. 2021 wurden 37.964 Hunde in die Schweiz importiert, so viele wie in keinem anderen Jahr seit 2016. 2025 waren es noch 24.050.
Auch die Standardregistrierungen sanken. Dabei registriert die Tierärztin oder der Tierarzt einen neu gechippten Hund. 2021 gab es 24.393 solche Registrierungen, 2025 noch 17.455.
Gleichzeitig wurden 2025 34.873 Hunde als verendet oder eingeschläfert gemeldet und 5.311 exportiert. Weil die Zugänge sanken, schrumpft der Bestand seit 2024.
Summe der Monatswerte. Quelle: Identitas AG, Importe & Exporte. Einschließlich Meldungen aus Liechtenstein.
Zahlen anzeigen
| Label | Hunde |
|---|---|
| 2016 | 25.289 |
| 2017 | 28.359 |
| 2018 | 28.316 |
| 2019 | 28.925 |
| 2020 | 32.408 |
| 2021 | 37.964 |
| 2022 | 35.234 |
| 2023 | 29.165 |
| 2024 | 26.135 |
| 2025 | 24.050 |
Diagramm einbetten
| Herkunftsland | Importierte Hunde 2025 | Anteil an allen Importen (%) |
|---|---|---|
| Deutschland | 4.759 | 19,8 |
| Frankreich | 4.081 | 17,0 |
| Italien | 3.818 | 15,9 |
| Rumänien | 1.680 | 7,0 |
| Spanien | 1.519 | 6,3 |
| Ungarn | 1.402 | 5,8 |
| Portugal | 1.108 | 4,6 |
| Polen | 501 | 2,1 |
| Slowakei | 423 | 1,8 |
| Griechenland | 421 | 1,8 |
| Österreich | 413 | 1,7 |
| Bulgarien | 382 | 1,6 |
| Jahr | Standardregistrierungen | Importe | Verendet oder eingeschläfert | Exporte |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 19.892 | 25.289 | 39.858 | 5.604 |
| 2017 | 21.822 | 28.359 | 37.082 | 5.747 |
| 2018 | 22.115 | 28.316 | 37.427 | 5.713 |
| 2019 | 21.194 | 28.925 | 37.518 | 5.331 |
| 2020 | 22.474 | 32.408 | 37.646 | 4.944 |
| 2021 | 24.393 | 37.964 | 37.714 | 5.431 |
| 2022 | 23.870 | 35.234 | 38.281 | 5.967 |
| 2023 | 21.880 | 29.165 | 36.651 | 5.996 |
| 2024 | 18.951 | 26.135 | 36.919 | 5.546 |
| 2025 | 17.455 | 24.050 | 34.873 | 5.311 |
Die Anteile beziehen sich auf alle 24.050 Importe 2025. Die Länderdatei von Identitas summiert sich für 2025 nur auf 23.233 Importe; die Differenz von 817 erklärt die Statistik nicht. Aus Rumänien, Ungarn, Spanien und Portugal kamen 2025 zusammen 5.709 Hunde. Wie viele davon Tierschutzhunde waren, weist die Statistik nicht aus. Zu illegal gehandelten Welpen und zu Tierheimen finden Sie mehr in unseren Reports zum illegalen Welpenhandel und zur Tierheim-Statistik.
Hunde in Zürich und Basel: lange Zeitreihen aus den Städten
Die Stadt Zürich führt ein eigenes Hunderegister. Ende 2025 waren dort 10.091 Hunde von 9.362 Halterinnen und Haltern erfasst. Auf 1.000 Einwohner kamen 22,9 Hunde, weniger als die Hälfte des Schweizer Werts.
Der Zürcher Bestand wuchs seit Ende 2014 um 44,6 %. Am stärksten nahmen Hunde mit zwei eingetragenen Rassen zu: von 614 auf 2.423. Häufigster Rasseeintrag ist der Chihuahua mit 437 Hunden. Zählt man alle Pudelgrößen zusammen, kommen sie auf 445.
Basel-Stadt veröffentlicht den Hundebestand seit 1970. Der Höchststand lag 1981 bei 7.491 Hunden, der Tiefpunkt 2013 bei 4.719. Für 2026 meldet der Kanton 6.340 Hunde, immer noch weniger als in den 1970er-Jahren.
Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt, Datensatz 100445 Hundebestand seit 1970.
Zahlen anzeigen
| Label | Hunde |
|---|---|
| 1970 | 7.237 |
| 1972 | 6.915 |
| 1974 | 7.247 |
| 1976 | 7.287 |
| 1978 | 7.445 |
| 1980 | 7.448 |
| 1981 | 7.491 |
| 1982 | 7.350 |
| 1984 | 6.914 |
| 1986 | 6.337 |
| 1988 | 6.172 |
| 1990 | 5.434 |
| 1992 | 5.368 |
| 1994 | 5.187 |
| 1996 | 5.063 |
| 1998 | 5.101 |
| 2000 | 5.225 |
| 2002 | 5.197 |
| 2004 | 5.046 |
| 2006 | 4.989 |
| 2008 | 4.969 |
| 2010 | 4.966 |
| 2012 | 4.815 |
| 2014 | 4.816 |
| 2016 | 4.817 |
| 2018 | 5.002 |
| 2020 | 5.146 |
| 2022 | 5.798 |
| 2024 | 6.154 |
| 2026 | 6.340 |
Diagramm einbetten
| Rasse | Hunde 2015 | Hunde 2025 |
|---|---|---|
| Chihuahua | 463 | 437 |
| Labrador Retriever | 383 | 389 |
| Französische Bulldogge | 179 | 317 |
| Yorkshire Terrier | 283 | 270 |
| Deutscher Zwergspitz/Pomeranian | 49 | 244 |
| Jack Russell Terrier | 278 | 225 |
| Malteser | 170 | 217 |
| Golden Retriever | 141 | 191 |
| Standarddachshund | 31 | 182 |
| Kleinpudel | 24 | 155 |
| Wasserhund der Romagna | 13 | 144 |
| Zwergpudel | 70 | 140 |
| Pudel (alle Größen zusammen) | 165 | 445 |
| Zwei Rassen eingetragen | 601 | 2.423 |
| Rasse unbestimmt | 811 | 1.110 |
Die Zahlen von Kanton und Register weichen leicht ab. AMICUS zählte für Basel-Stadt im August 2026 6.251 Hunde, das kantonale Open-Data-Portal für 2026 6.340. Welche Hundenamen in Zürich und Basel am häufigsten sind, zeigt unsere Hundenamen-Statistik.
Häufige Fragen
Wie viele Hunde gibt es in der Schweiz?
Am 31. August 2026 waren 548.850 lebende Hunde in der Datenbank AMICUS registriert. Ende 2025 waren es 552.538. Der bisherige Höchststand lag im Mai 2024 bei 557.111 Hunden.
Wie viele Hunde kommen auf 1.000 Einwohner?
Ende 2025 waren es 60,5 Hunde je 1.000 Einwohner. Am höchsten ist der Wert im Jura mit 113,9, am niedrigsten in Basel-Stadt mit 30,1.
Welcher Kanton hat die meisten Hunde?
In absoluten Zahlen der Kanton Zürich mit 69.513 Hunden Ende 2025, vor Bern mit 64.085. Gemessen an der Bevölkerung liegt der Jura vorn.
Was ist die beliebteste Hunderasse der Schweiz?
Der Chihuahua mit 24.940 registrierten Hunden im August 2026, knapp vor dem Labrador Retriever mit 24.523. Noch häufiger sind Mischlinge: 104.226 Hunde sind als Kreuzung erfasst.
Nimmt die Zahl der Hunde in der Schweiz zu?
Bis Mai 2024 ja, seither leicht ab. Von Ende 2016 bis Ende 2025 wuchs der Bestand um 13,0 %. Seit dem Höchststand sank er bis August 2026 um 8.261 Tiere.
Woher kommen importierte Hunde?
2025 wurden 24.050 Hunde importiert. Die meisten kamen aus Deutschland (4.759), Frankreich (4.081) und Italien (3.818). Aus Rumänien kamen 1.680 Hunde.
Wie viele Menschen halten in der Schweiz einen Hund?
Im August 2026 waren 458.192 Hundehalterinnen und Hundehalter registriert. 86,4 % von ihnen halten genau einen Hund, 65,3 % sind Frauen.
Muss man seinen Hund in der Schweiz registrieren?
Ja. Laut AMICUS müssen Welpen in den ersten drei Monaten einen Mikrochip erhalten, die Tierärztin oder der Tierarzt registriert sie in der Datenbank. Halterinnen und Halter lassen sich bei ihrer Gemeinde erfassen. Rechtsgrundlage ist die Tierseuchenverordnung, Artikel 16 bis 18.
Methodik und Einschränkungen
